logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale
complessivo
1) SALVINI Matteo 13 18 14 10 16 11 5 25 112
2) BLADASSARRE Simone Renata 0 0 4 1 0 0 1 0 6
3) ADINOLFI Matteo 0 0 0 0 0 2 0 2 4
4) ALBERTI Jacopo 0 9 2 0 4 2 6 0 23
5) BOLLETTINI Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CECCARDI Susanna 1 10 1 2 1 4 5 7 31
8) LUCENTINI Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO Angelo 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11) PEPPUCCI Francesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) REGIMENTI Luisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI Antonio Maria 1 3 5 1 0 1 4 1 16
14) ROSSI Maria Veronica 0 0 0 0 0 1 0 1 2
15) VIZZOTTO Elena 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 07-07-24 19:48
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it