logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
complessivo
1) CORRADO ANNALISA 1 0 0 0 0 0 0 1
2) GIUSTI MAURIZIA DETTA SYUSY BLADY 2 0 0 0 0 0 0 2
3) ALEMANNI FRANCESCO MARIA 0 1 0 0 0 0 0 1
4) BERNASCONI PAOLA 0 0 0 0 0 0 0 0
5) BONELLI ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0
6) DELLA SETA ROBERTO 1 0 0 0 0 0 0 1
7) DI BITONTO CATERINA 0 0 0 0 0 0 0 0
8) FARRI AVERALDO 0 1 0 0 0 0 0 1
9) FERRANTE FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0
10) GIORGETTI SANDRA 1 1 0 0 0 1 0 3
11) MARZANO FLAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0
12) MILANI MARCELLO 0 0 0 0 0 0 0 0
13) SALABE' CATERINA 0 0 0 0 0 0 0 0
14) VENTURI LUCIA 0 1 0 0 0 0 0 1

Stampato: 07-07-24 20:16
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it