logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
Totale
complessivo
1) CHIARA AMBRA ROMANO 11 6 17
2) FRANCESCO VACCA 1 0 1
3) SERENA PILLOZZI 20 16 36
4) MANOLA AIAZZI 116 47 163
5) GIROLAMO COFFARI DI GILFERRARO detto ANDREA 138 42 180
6) ANDREA BECATTINI 11 8 19
7) SABRINA CRISTALLO 6 7 13
8) LUCIANO COLLOTTO 16 0 16
9) ROBERTO GIACHETTI 173 93 266
Voti Validi 492 219 711
Schede Nulle 14 1 15
Schede Bianche 12 1 13
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0

Stampato: 05-07-24 0:51
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it